Путь: Главная
Статистика
Англия
Общая таблица



Премьер-лига Англия
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Челси | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43:15 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Манчестер Юн | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37:17 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Арсенал | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44:20 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Астон Вилла | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:14 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Тоттенхэм | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:22 | 18 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Манчестер С | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 33:27 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Бирмингем | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19:18 | 1 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ливерпуль | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:25 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Фулхэм | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Сандерленд | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:28 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Сток Сити | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:20 | -5 |
12 | ![]() |
(18) | ![]() |
Вулверхэмпт | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:31 | -14 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Блэкберн | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:32 | -15 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Бернли | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:37 | -16 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Эвертон | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:31 | -8 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Уиган | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:38 | -18 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Халл | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:37 | -20 |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Болтон | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:33 | -10 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Вест Хэм | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 26:35 | -9 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Портсмут | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:26 | -9 |
Чемпион | Лига Чемпионов | Квалификация ЛЧ | UEFA Cup | Ваша команда |
« Пред. игровой день 15 16 17 18 19 20 21 22 След игровой день » |
Премьер-лига Англия
Премьер-лига Англия
М | В | Н | П | О | |||
1 | ![]() |
Челси | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
2 | ![]() |
Манчестер Юн | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
3 | ![]() |
Арсенал | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
4 | ![]() |
Астон Вилла | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
5 | ![]() |
Тоттенхэм | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
6 | ![]() |
Манчестер С | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 |
7 | ![]() |
Бирмингем | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8 | ![]() |
Ливерпуль | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | ![]() |
Фулхэм | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
10 | ![]() |
Сандерленд | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
11 | ![]() |
Сток Сити | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
12 | ![]() |
Вулверхэмпт | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
13 | ![]() |
Блэкберн | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
14 | ![]() |
Бернли | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
15 | ![]() |
Эвертон | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16 | ![]() |
Уиган | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
17 | ![]() |
Халл | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
18 | ![]() |
Болтон | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
19 | ![]() |
Вест Хэм | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
20 | ![]() |
Портсмут | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |